L'L-505uXII è l'attesissima versione Mark II del popolare L-505uX che è stato all'avanguardia nel design pre-amplificatore dal suo lancio nel 2011. Incorporando un'abbondanza di tecnologie proprietarie, come luxman's Version 4.0 ODNF (Only Distortion Negative Feedback), così come LECUA (Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator), questo prodotto è un amplificatore integrato davvero multifunzionale. Come ultimo modello di fascia alta di Luxman, l'L-505uXII continua l'evoluzione della serie L-505, che ha attirato molti fan della qualità audio e si è guadagnata una grande reputazione. Come amplificatore che trasuda raffinatezza e autenticità oltre la sua classe, l'L-505uXII rappresenta l'ultimo di una lunga serie di modelli esemplari.
| Uscita nominale | 100W + 100W (8Ω), 150W + 150W (4Ω) |
|---|---|
| Sensibilità di ingresso/impedenza di ingresso | PHONO (MM): 2,5 mV/47 kΩ PHONO (MC): LINEA 0,3 mV/100Ω: 180mV/47kΩ BAL. LINEA: 180mV/55kΩ MAIN-IN: 1V/47kΩ |
| Tensione di uscita | REC OUT: 180mV, PRE-OUT: 1V |
| Risposta in frequenza | PHONO: linea da 20Hz a 20 kHz (entro -3 dB): da 20Hz a 100 kHz (entro -3 dB) |
| Distorsione armonica totale | 0,009% o meno (8Ω, 1kHz) 0,09% o meno (8Ω, da 20Hz a 20 kHz) |
| Rapporto S/N (IHF-A) | PHONO (MM): 91dB o più PHONO (MC): 75dB o più LINEA: 104dB o più |
| Regolazione del volume | LECUA |
| Circuito di amplificazione | ODNF 4.0 |
| Configurazione di output | Push-pull parallelo bipolare |
|---|---|
| Fattore di smorzamento | 210 |
| Numero massimo di controllo del tono | BASSO: ±8dB a 100Hz TREBLE: ±8dB a 10 kHz |
| Alimentazione | 230V~(50Hz) / 115V~(60Hz) |
| Consumo energetico | 270W 85W (senza segnale), 0,4W (in standby) |
| Dimensioni esterne |
Manopola laterale anteriore 440(W) x 178(H) x 454(D) mm di 20 mm e |
| Peso netto | 22,5 kg (unità principale) |
| Accessori | Cavo di alimentazione telecomandato (RA-17A) |
| Terminale altoparlante Dimensione terminale Y-lug supportata |
Larghezza della parte a: 15 mm o meno Larghezza della parte b: 8 mm o più |